CWB驱动磁力旋涡泵
品牌:龙洋泵阀
型号:CWB
流量:0.72~14.4 m³/h
扬程:20~120 m
电机功率:0.75~15 KW
允许吸上高度:3.5~6 m
材质:不锈钢
叶轮直径:65~140 mm
CWB驱动磁力旋涡泵产品概述
CWB型磁力驱动旋涡泵(简称磁力旋涡泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品,设计合理、工艺先进、具有全密封、无泄漏、低流量、高扬程、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品的先进水平。 磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、高强度的工程塑料、刚玉陶瓷,不锈钢等作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。
CWB驱动磁力旋涡泵型号意义
CWB驱动磁力旋涡泵产品用途
CWB型磁力驱动旋涡泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构。国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送,选用此泵则更为理想。
CWB驱动磁力旋涡泵主要特点
1、高扬程、小流量,比转数一般小于40;2、结构简单、体积小、重量轻;
3、具有自润滑回路,提高滑动轴承使用寿命;
4、增设冷却回路,及时带走磁涡流热;
5、采用悬臂叶片,减小叶轮径向力;
6、随输送介质黏度增加,泵的效率急剧下降,因而介质黏度应不大于5×10-6M3/S。
5CWB驱动磁力旋涡泵结构图
1 | 进出口接管 | 8 | 止推环 | |
2 | 泵壳 | 9 | 隔离套 | |
3 | 密封垫 | 10 | 内磁组件 | |
4 | 泵盖组件 | 11 | 外磁组件 | |
5 | 叶轮 | 12 | 联接架 | |
6 | 轴承 | 13 | 底板 | |
7 | 轴 | 14 | 电机 |
CWB驱动磁力旋涡泵技术参数
型号 |
流量 m³/h |
扬程 m |
转速 rpm |
电机 功率 KW |
允许吸 上高度 m |
叶轮 直径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 6 | 65 |
CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 6 | 90 |
CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 6 | 105 |
CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 5 | 75 |
CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 5 | 90 |
CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 5 | 110 |
CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 5 | 90 |
CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 5 | 100 |
CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 5 | 120 |
CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 4.5 | 140 |
CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 4 | 100 |
CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 3.5 | 130 |
CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 4 | 110 |
CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 3.5 | 120 |
7CWB驱动磁力旋涡泵安装尺寸图
型号 | A | B | C | E | F | K | L | h | H | H1 | DN | D | D1 | φdl | φd2 |
CWB20-20 | 31 | 210 | 86 | 125 | 92 | 200 | 440 | 80 | 130 | 2J70 | 20 | 90 | 65 | 13.5 | 11 |
CWB20-40 | 43 | 210 | 58 | 140 | 102 | 200 | 458 | 80 | 130 | 284 | 20 | 90 | 65 | 13.5 | 11 |
CWB20-65 | 48 | 260 | 108 | 140 | 110 | 200 | 486 | 90 | 153 | 313 | 20 | 105 | 75 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-25 | 45 | 210 | 104 | 140 | 120 | 235 | 462 | 80 | 130 | 330 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-40 | 49 | 260 | 110 | 140 | 120 | 235 | 488 | 90 | 153 | 353 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-75 | 25 | 328 | 93 | 190 | 128 | 242 | 606 | 112 | 175 | 386 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB32-30 | 52 | 260 | 118 | 140 | 150 | 290 | 522 | 90 | 153 | 368 | 32 | 140 | 100 | 13.5 | 17.5 |
CWB32-50 | 28 | 328 | 100 | 160 | 150 | 290 | 614 | 100 | 163 | 378 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB32-75 | 100 | 295 | 169 | 320 | 150 | 356 | 684 | 132 | 212 | 42J7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB32-120 | 96 | 486 | 173 | 380 | 160 | 416 | 878 | 160 | 240 | 468 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB40-40 | 30 | 328 | 104 | 190 | 160 | 310 | 618 | 112 | 175 | 443 | 40 | 150 | 110 | 13.5 | 17.5 |
CWB40-90 | 96 | 486 | 173 | 380 | 160 | 416 | 878 | 160 | 240 | 508 | 40 | 150 | 110 | 18 | 117.5 |
CWB50-45 | 104 | 295 | 177 | 320 | 1J70 | 356 | 692 | 132 | 212 | 462 | 50 | 165 | 125 | 18 | 17.5 |
CWB65-50 | 82 | 486 | 159 | 380 | 190 | 416 | 878 | 160 | 240 | 520 | 65 | 185 | 145 | 18 | 1J7.5 |
下一个:没有了
上一个:CQB-L不锈钢立式管道磁力泵
产品名称:CWB驱动磁力旋涡泵
产品地址:http://www.cndjb.cn/clb/pro-69.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品地址:http://www.cndjb.cn/clb/pro-69.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。